Jɛnɛrato min bɛ bɔ LDH GAS Company la, o bɛ baara kɛ kosɛbɛ ni pressure swing adsorption fɛɛrɛ ye ani membrane separation fɛɛrɛ ye. U bɛɛ ye minɛnw ye minnu bɛ baara kɛ ni otomatiki ye pewu. Kabɔn molekiyɔmu sizow ye jamana kɔnɔ fɛnw ye minnu ka bon kosɛbɛ, wa fiɲɛbɔcogo hakilitigi jɛlen min labɛnna a yɛrɛma, o bɛ se ka to ka azote saniyalenba bɔ ani k’a dilan ka bɔ fiɲɛ gansan na, wa u bɛ feere jamana 30+ diɲɛ kɔnɔ.
Adsorption Teknoloji min bɛ baara kɛ ka ɲɛ
Ultra-Kunnafoni lakanani fɛɛrɛ ɲuman
Compact ani yɔrɔ-mara
Baarakɛcogo min bɛ kɛ otomatiki la pewu

Ɛntɛrinɛti ni SMT baarakɛyɔrɔw la

Dumuni dilanni ni a foroko dilanni baarakɛyɔrɔ

Nɛgɛw dilanni baarakɛyɔrɔ
Sɛnɛfɛnw baarakɛla misɛnninw ni cɛmancɛw-

Kemikɛli ni furakɛli baarakɛyɔrɔw
An ye azote sɛnɛfɛnw dɔnbagaw ye
Ka gazi azote dilan ka ɲɛ, ka yɔrɔjan kɔlɔsili dɛmɛ, ani ka se ka baara kɛcogo lajɛ waati yɛrɛ la, hakilitigiya siratigɛ la, ka ɲɛnabɔli nɔgɔya. Fɛɛrɛ kɔrɔw tali bɛ bɔli sabatili sabati ani ka baara kɛtaw wajibiyalenw dafa. Saniya bɛ se ka ladilan cogo la min bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ, wa a bɛ se ka ladilan tigitigi ka kɛɲɛ ni ko kɛlenw ye minnu tɛ kelen ye walasa a ka bɛn izini caman ma.
-
5K +Porozɛ minnu dafara5k dafalen baara
-
30 +An ka DɔnnibaawDizayina baarakɛla ŋana



Azote fɛnɲɛnamafagalan ka baarakɛcogo sariya

A bɛ baara kɛ cogo min na:
1. Gazi kɛnɛ furakɛli ka kɔn-furakɛli ɲɛ: A digilen kɔfɛ fiɲɛbɔlan fɛ, fiɲɛ bɛ tɛmɛ saniyaminɛnw fɛ i n’a fɔ tulu faranfasilan ɲumanw, filɛri tigitigiw, ani jalenw walasa ka nɔgɔw bɔ i n’a fɔ ji, tulu ani buguri.
Fiɲɛ sanuman min bɛ digidigi, o bɛ don adsorption tower dɔ la. K’a sababu kɛ azote mɔlikuluw ka gɛlɛya ye ka minɛ, azote gazi saniyalenba-bɛ sɔrɔ.
Ni mɔlikɛlan min bɛ adsorption tower kɔnɔ, o sera saturation ma, ka oksizɛni molekilɛriw sɔgɔli daminɛ, a bɛ wuli a yɛrɛma ka taa adsorption tower wɛrɛ la walasa ka taa a fɛ ka azote adsorbition.
PLC kɔrɔsibaga ka kɔlɔsili tigitigi sababu fɛ, adsorption sankanso fila bɛ ɲɔgɔn falen-falen walasa ka adsorption kɛ, ka se ka azote saniyalenba-putɛri bɔli kɛ ka taa a fɛ ani ka sabati sanga 24 kɔnɔ.

Minɛnw sugandili paramɛtiri tabali
| Fanga | Saniya (%) |
Mɔdɛli | janya(mm) . | Bonya(mm) | Janya (mm) . |
Kisɛ(kg) . | Dondaw hakɛ (DN) . |
Bɔyɔrɔ hakɛ(DN) . | Tankɛ tampon hakɛ(m3) . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 99 | LPN-5 ye | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 | 0.25 |
| 99.9 | LPN-5 ye | 1000 | 1000 | 1640 | 380 | DN15 | DN15 | 0.25 | |
| 99.99 | LPN-5 ye | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | 0.3 | |
| 99.999 | LPN-5 ye | 1300 | 1100 | 1400 | 560 | DN15 | DN15 | 0.3 | |
| 20 | 99 | LPN-20 ye | 1450 | 1300 | 1450 | 700 | DN20 ye | DN15 | 0.3 |
| 99.9 | LPN-20 ye | 1500 | 1400 | 2030 | 900 | DN25 | DN20 ye | 0.5 | |
| 99.99 | LPN-20 ye | 1500 | 1500 | 1700 | 1000 | DN25 | DN15 | 0.5 | |
| 99.999 | LPN-20 ye | 1600 | 1450 | 1950 | 1400 | DN25 | DN15 | 0.5 | |
| 50 | 99 | LPN-50 ye | 1600 | 1400 | 2100 | 1100 | DN25 | DN20 ye | 0.5 |
| 99.9 | LPN-50 ye | 1700 | 1500 | 2100 | 1300 | DN25 | DN15 | 0.5 | |
| 99.99 | LPN-50 ye | 1700 | 1550 | 2160 | 1500 | DN40 ye | DN25 | 0.5 | |
| 99.999 | LPN-50 ye | 2000 | 1800 | 2500 | 2300 | DN40 ye | DN40 ye | 0.5 | |
| 100 | 99 | LPN-100 ye | 1600 | 900 | 2230 | 1050 | DN40 ye | DN50 ye | 1.5 |
| 99.9 | LPN-100 ye | 1800 | 1750 | 2250 | 1400 | DN40 ye | DN25 | 1.5 | |
| 99.99 | LPN-100 ye | 2100 | 1950 | 2250 | 2700 | DN40 ye | DN40 ye | 1 | |
| 99.999 | LPN-100 ye | 2200 | 1300 | 2900 | 3300 | DN65 ye | DN40 ye | 2 | |
| 150 | 99 | LPN-150 ye | 1800 | 1150 | 2200 | 1400 | DN40 ye | DN25 | 1.5 |
| 99.9 | LPN-150 ye | 2100 | 1200 | 2250 | 2200 | DN40 ye | DN40 ye | 1.5 | |
| 99.99 | LPN-150 ye | 2200 | 1300 | 2700 | 3200 | DN50 ye | DN40 ye | 2 | |
| 99.999 | LPN-150 ye | 2200 | 1500 | 3100 | 4400 | DN80 ye | DN50 ye | 4 | |
| 200 | 99 | LPN-200 ye | 2000 | 1150 | 2300 | 1700 | DN40 ye | DN25 | 2 |
| 99.9 | LPN-200 ye | 2100 | 1200 | 2500 | 2200 | DN40 ye | DN50 ye | 2 | |
| 99.99 | LPN-200 ye | 2200 | 1400 | 2850 | 4100 | DN65 ye | DN50 ye | 2.5 | |
| 99.999 | LPN-200 ye | 2200 | 1500 | 3000 | 4100 | DN65 ye | DN50 ye | 4 |

Tags hot .: ultra haute puré azote generateurs, China ultra haute saniya azote generateurs dilannikɛlaw, izini







